我之前评测过尼康经典的AF 85mm f1.4 D IF和AF 85mm f/1.8 D。但这两支镜头本身都不配备对焦马达,所以在尼康D3xxx、D5xxx系列入门级单反相机上不能自动对焦。需要搭配带对焦马达的尼康专业级单反才能实现自动对焦。2012年1月发布的尼康AF-S 85mm f/1.8 G增加了超声波对焦马达,使其兼容尼康全系列单反相机。
AF-S 85mm f/1.8 G的光学镜片比85mm f/1.8 D多3片,和85mm f1.4 D IF同为9片镜片(镜片数一样,设计不同),并且85mm f/1.8 G还增加了超声波对焦马达,但是重量比它们都轻。所以用料上G版肯定使用了更多的塑料部件,这并不意味着尼康85mm f/1.8G做工差。尽管使用了塑料外壳,镜头组装紧密。使用了真正的内对焦设计,对焦操作过程中,85mm f/1.8 G外观长度,以及前口/后口最外面镜片都不会“吞吐”(优于尼康50mm f/1.4G和50mm f/1.4G,二者前镜片均会跟随对焦前后移动)。镜身侧面有M/A|M对焦切换钮,AF安静精准,但对焦速度一般,焦点从最远切换到最近需1秒左右。支持全时手动对焦,任何时候都可以直接旋转对焦环调整焦点,无需切换到MF档。调焦环阻尼舒适,手动对焦旋转幅度大概有120度。
		    | 外文名 | Nikon AF-S 85mm f/1.8 G | 
|---|---|
| 发布时间 | 2012年1月6日 | 
| 镜头分类 | 全画幅单反自动镜头 | 
| 光学构造 | 9组9片 | 
| 图像防抖 | 无 | 
| 光圈叶片数 | 7片 | 
| 最近对焦距离 | 0.8m | 
| 滤镜尺寸 | 67mm | 
| 尺寸 | 73x80mm(长度x直径) | 
| 重量 | 350g | 
| 遮光罩型号 | HB-62 | 
解析力 | Resolution:(尼康D800E缩小)
		光圈全开整个画面就很锐利,哪怕照片边缘解析力也没有衰退。不过也暴露出大光圈成像色相差(CA)比较严重,照片中围栏和背景交界的高反差位置有明显紫边。
像素:6000×4004,100% jpg直出切片:
        
                
                
 
            
                
 
                
  
            
                
 
                
  
            
                
                
  
            
                
 
                
  
            
                
                
  
            下面是外网的解析力评价,和我实拍评测的这支基本一致:
		畸变 | Distortion:(关闭机内矫正)
		一般全画幅50~100mm焦段的定焦镜头畸变轻微,尼康AF-S 85mm f/1.8 G实拍照片看不到畸变。
		    焦外 | Bokeh:
		背景焦外虚化非常柔和,“糖水”摄影师的最爱(焦外虚化没有好坏之分,更多取决于个人爱好和实际拍摄要求)。
			
			
		    
			
		    
			
		    纵向色差 | LoCA:
		前景焦外虚化光斑有明显的桔色色边;背景有明显湖蓝色色边(纵向色差是指焦外高反差边缘出现的刺眼的色边,通常是紫色、洋红色或蓝色。一般大光圈镜头无法完全抑制)。
		    眩光 | Flare:
		强光下拍摄有小面积明显耀斑,下面是光圈f2.8时的眩光:
		    呼吸效应 | Breathing:
		呼吸效应明显,切换到近处对焦时视野变窄。
		    暗角 | Vignetting:
		光圈全开f1.8时有些暗角,光圈缩小到f2.8后大幅改善,实拍中可以忽略(“水映菲林”测试镜头暗角时通常关闭机身的“暗角补偿”功能)。
		    总结 | Summary:
尼康85mm f1.8G在兼容性和解析力上超越了老产品AF 85mm f/1.8D和AF 85mm f1.4 D IF,背景焦外虚化柔和、性价比又高,使该镜头对于人像摄影师机具吸引力。纵然有严重的焦外色边,但是公平地说,这是所有这个焦段大光圈镜头无法克服的问题。无独有偶,我个人觉得尼康的50mm f1.8g和85mm f1.8g这两个对于进阶摄影师来说非常重要的镜头规格,尼康的产品都要比竞品佳能优秀。
您的支持会让"水映菲林"更好!
            
            

	
100%倍率,jpg直出切片