松下Lumix 12-32mm f/3.5-5.6 Mega O.I.S.是松下第二款饼干套头,做工材质比之前的Lumix 14-42mm f/3.5-5.6 PZ Power OIS稍差。Lumix 12-32mm早期发布的使用金属卡口,后期改成塑料卡口。值得注意的是有不少影友反应金属卡口款变焦环有拧脱胶的情况。该镜头变焦环旋转到“|”标记时仅2.4厘米厚,但此时机身会提示无法拍摄。要切换到拍摄模式需旋转变焦环解锁,这样会伸出两节镜筒。自动对焦快速安静精准。这么小巧的镜头还配备了光学防抖,但没有对焦环。
| 外文名 | Panasonic Lumix G Vario 12-32mm F3.5-5.6 Mega O.I.S. |
|---|---|
| 发布时间 | 2013年10月 |
| 镜头分类 | M4/3画幅微单镜头 |
| 镜头卡口 | Micro 4/3 |
| 光学构造 | 7组8片(3片非球面、1片ED镜片) |
| 图像防抖 | 有(Mega OIS) |
| 光圈叶片数 | 7片 |
| 最近对焦距离 | 0.2m(最大放大倍率1:7.7) |
| 滤镜尺寸 | 37mm |
| 尺寸 | 24x56mm(长度x直径) |
| 重量 | 70g |
| 遮光罩型号 | 无遮光罩 |
解析力 | Resolution:(松下GX1)
虽然定位低,但该镜头解析力很好。全焦段光圈全开画面中心到边缘都锐利。
像素:4576×3056,100% jpg直出切片:
12mm(光圈全开f/3.5):
18mm(光圈全开f/4.2):
32mm(光圈全开f/5.6):
下面是外网的解析力评价,和我的这支实拍锐度基本一致:
畸变 | Distortion:
jpg直出会默认使用“失真矫正”,此时全焦段都只有轻微的桶型畸变(但代价是裁切边缘视野)。如果使用第三方软件关闭raw文件的失真矫正,12mm端有明显的桶型畸变;25mm焦段肉眼看不到畸变;32mm端轻微枕型畸变。
眩光 | Flare:
Micro 4/3镜头普遍眩光抑制不佳,该镜头对着强光拍摄有明显鬼影耀斑。
星芒 | Stars:
星芒非常松散,不好看。
暗角 | Vignetting:
12-18mm焦段光圈全开有轻微暗角,光圈收到f/5.6后基本可忽略(“waterimg.com”测试镜头暗角时通常关闭机身的“暗角补偿”功能)。
您的支持会让"水映菲林"更好!


100%倍率,jpg直出切片